Size Charts
Size Guide For Short Shorts
Size | Waist (inches) | Hips (inches) | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 29 ⅞ | 37 | 76 | 94 |
S | 31 ½ | 38 ⅝ | 80 | 98 |
M | 33 ⅛ | 40 ⅛ | 84 | 102 |
L | 36 ¼ | 43 ¼ | 92 | 110 |
XL | 39 ⅜ | 46 ½ | 100 | 118 |
2XL | 42 ½ | 49 ⅝ | 108 | 126 |
3XL | 45 ⅝ | 52 ¾ | 116 | 134 |
Size Guide For Regular Length Shorts
WAIST (inches) | HIPS (inches) | |
2XS | 28 ¼ | 35 ⅜ |
XS | 29 ⅞ | 37 |
S | 31 ½ | 38 ⅝ |
M | 33 ⅛ | 40 ¼ |
L | 36 ¼ | 43 ¼ |
XL | 39 ⅜ | 46 ½ |
2XL | 42 ½ | 49 ⅝ |
3XL | 45 ¾ | 52 ¾ |
4XL | 48 ¾ | 55 ⅞ |
5XL | 52 | 59 ⅛ |
6XL | 55 ⅛ | 62 ¼ |
Size Guide For Hoodies
LENGTH (inches) | WIDTH (inches) | SLEEVE LENGTH (inches) | |
S | 27 ¾ | 38-41 | 22 ½ |
M | 28 ¾ | 42-45 | 22 ½ |
L | 29 ¾ | 46-49 | 24 ¼ |
XL | 30 ¾ | 50-53 | 24 ¼ |
2XL | 31 ¾ | 54-57 | 25 ½ |
3XL | 32 ¾ | 58-62 | 27 |
Size guide For Tees
LENGTH (inches) | WIDTH (inches) | |
S | 28 | 18 ½ |
M | 29 ½ | 20 ½ |
L | 31 | 22 ¼ |
XL | 31 ¼ | 24 |
2XL | 33 | 25 ¼ |
3XL | 33 ½ | 26 ¾ |
Size Guide For Premium Sweatshirts
BODY LENGTH (inches) | CHEST WIDTH (inches) | SLEEVE LENGTH (inches) | |
S | 27 | 20 | 23 ½ |
M | 28 | 21 | 24 |
L | 29 | 23 | 24 |
XL | 30 | 25 | 24 |
2XL | 31 | 26 ½ | 24 |
3XL | 32 | 28 | 24 |